<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی حقوق اداری</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری</JournalTitle>
				<Issn>2717-0497</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluative Justice and Its Role in the Criminal Control and Prevention of Administrative Corruption in Iran: A Comparative Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عدالت سنجشی و نقش آن در کنترل و پیشگیری جزایی فساد اداری ایران با رویکرد تطبیقی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738523</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mral.2026.2067033.1745</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مهر پور خامنه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدآیة الله آملی، مازندران. ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The theory of measurable justice, in addressing administrative corruption, is grounded in calculability and efficiency indicators, focusing primarily on productivity and reducing the operational costs of the criminal justice system. From a legal perspective, provisions such as Article 3 of the Law on Promoting Administrative Health and Combating Corruption in Iran emphasize transparency in financial and administrative processes, thus providing a solid foundation for implementing measurable justice. However, practical shortcomings—such as discretionary interpretation of these provisions and lack of effective oversight—have led to diminished public trust and increased bureaucratic complexity. This study, based on library sources and employing descriptive and analytical methods, seeks to answer what measurable justice is and how it functions in addressing administrative corruption in Iran. One of the key findings is that, without localization and integration with the cultural and social context, the theory of measurable justice alone cannot serve as an effective means of reducing administrative corruption. It appears that an exclusive focus on calculative tools, without considering the psychological and social dimensions of individuals, overlooks the actual causes of corruption. Accordingly, the theory of measurable justice—by reinforcing the coherence between legal indicators, implementation frameworks, and the redefinition and localization of justice criteria—can play an effective role in addressing administrative corruption in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عدالت سنجشی به‌عنوان رویکردی مبتنی بر مدیریت ریسک سازمانی، با هدف تبیین سازوکارهای کنترل و پیشگیری اداریِ فساد در نظام‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش، تحلیل کارکرد عدالت سنجشی در نظام حقوقی ایران و ارزیابی ظرفیت‌های آن در کاهش فساد اداری با توجه به الزامات بومی و تجربه‌های تطبیقی برخی کشورها بود. پژوهش با روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی–تحلیلی انجام شد و داده‌ها از طریق تحلیل متون نظری، اسناد حقوقی و مطالعات تطبیقی بررسی گردید. یافته‌ها نشان داد که عدالت سنجشی، با تمرکز بر شاخص‌های عقلانی و ابزارهای مدیریتی، در برخی نظام‌های حقوقی با تقویت شفافیت و انتظام اداری، در کنترل فساد نقش مؤثری ایفا کرده است. در ایران، ماده ۳ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، با تأکید بر شفافیت در فرآیندهای مالی و اداری، پایه‌های قانونی محکمی برای اجرای عدالت سنجشی فراهم کرد. با این حال، در ایران، فقدان پیوند مؤثر میان سازوکارهای سنجشی، زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی و ساختارهای اجرایی، از کارایی این رویکرد کاست. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بازتعریف معیارهای عدالت سنجشی در چارچوب بومی و تقویت هماهنگی میان سیاست‌های اداری، قانون‌گذاری و اجرا، می‌تواند کارکرد این رویکرد را در کنترل و پیشگیری اداریِ فساد افزایش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت سنجشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت کیفری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت اداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فساد اداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت خطر جرم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
